Gasilska društva v Gasilski zvezi Žalec
GASILSKO POVELJSTVO OBČINE BRASLOVČE
Površina občine Braslovče je 54 km2 in ima nekaj nad 5400 prebivalcev. V občini deluje 7 gasilskih društev. Poveljnik gasilskega poveljstva Braslovče je Miloš Dernač, višji gasilski častnik, namestnik Boštjan Šalamon, GČ II. stopnje, podpoveljnik Matej Forštner, GČ II. stopnje.
PGD | LETO USTANOVITVE | KATEGORIJA | ŠTEVILO ČLANOV | OPERATIVNI ČLANI | MLADINA | VETERANI |
BRASLOVČE | 1900 | 3. | 150 | 34 | 31 | 13 |
DOBROVLJE | 1987 | 1. | 84 | 25 | 6 | 1 |
GOMILSKO | 1903 | 2. | 316 | 26 | 65 | 45 |
GRAJSKA VAS | 1904 | 1. | 213 | 17 | 34 | 32 |
LETUŠ | 1906 | 2. | 157 | 25 | 28 | 9 |
PARIŽLJE TOPOVLJE | 1927 | 1. | 159 | 26 | 56 | 14 |
TRNAVA | 1925 | 1. | 202 | 22 | 53 | 14 |
GASILSKO POVELJSTVO OBČINE POLZELA
Površina občine Polzela je 33,9 km2 in ima 6135 prebivalcev. V občini delujejo 3 prostovoljna in 1 prostovoljno industrijsko gasilsko društvo. Poveljnik gasilskega poveljstva občine Polzela je Lado Košec, VGČ II. stopnje, namestnik poveljnika David Krk, VGČ II. stopnje, podpoveljnik Bojan Adamič, GČ II. stopnje.
PGD | LETO USTANOVITVE | KATEGORIJA | ŠTEVILO ČLANOV | OPERATIVNI ČLANI | MLADINA | VETERANI |
POLZELA | 1904 | 3. | 161 | 50 | 54 | 10 |
ANDRAŽ NAD POLZELO | 1972 | 1. | 230 | 40 | 41 | 6 |
LOČICA OB SAVINJI | 1933 | 1. | 148 | 34 | 42 | 6 |
GASILSKO POVELJSTVO OBČINE TABOR
Površina občine Tabor je 35 km2 in ima 1645 prebivalcev. V občini delujejo 3 prostovoljna gasilska društva. Poveljnik gasilskega poveljstva občine Tabor je Peter Jezernik, VGČ I.stopnje, namestnik poveljnika Dominik Drnolšek, GČ II. stopnje.
PGD | LETO USTANOVITVE | KATEGORIJA | ŠTEVILO ČLANOV | OPERATIVNI ČLANI | MLADINA | VETERANI |
OJSTRIŠKA VAS - TABOR | 1903 | 2. | 201 | 32 | 27 | 45 |
KAPLA - PONDOR | 1899 | 1. | 194 | 23 | 34 | 25 |
LOKE | 1951 | 1. | 126 | 21 | 9 | 11 |
GASILSKO POVELJSTVO OBČINE VRANSKO
Površina občine Vransko je 52,97 km2 in ima 2600 prebivalcev. V občini delujejo 4 prostovoljna gasilska društva. Poveljnik je Vlado Reberšek, višji gasilski častnik 2. stopnje, namestnik pa Anton Urankar, GČ II. stopnje.
PGD | LETO USTANOVITVE | KATEGORIJA | ŠTEVILO ČLANOV | OPERATIVNI ČLANI | MLADINA | VETERANI |
VRANSKO | 1886 | 2. | 156 | 25 | 45 | 15 |
LOČICA PRI VRANSKEM | 1933 | 1. | 74 | 19 | 10 | 1 |
PREKOPA - ČEPLJE - STOPNIK | 1906 | 1. | 180 | 15 | 30 | 19 |
TEŠOVA | 1986 | 1. | 34 | 16 | 0 | 2 |
GASILSKO POVELJSTVO OBČINE ŽALEC
Občina Žalec zajema 117,10 km2 ter ima 21.306 prebivalcev. Gasilsko poveljstvo občine Žalec ima 15 prostovoljnih gasilskih društev. Poveljnik GPO je Uroš Žibret, VGČ I. stopnje, namestnik Klemen Herle, VGČ II. stopnje.
Gasilsko poveljstvo občine Žalec je zaradi večjega števila društev razdeljeno v dva sektorja:
I. sektor – poveljnik Jure Drobne, višji gasilski častnik, namestnik Gašper Pižorn, gasilski častnik I. stopnje.
II. sektor – poveljnik Jože Selčan, gasilski častnik II. stopnje, namestnik Ludvik Meklav, višji gasilski častnik II. stopnje.
PGD | LETO USTANOVITVE | KATEGORIJA | ŠTEVILO ČLANOV | OPERATIVNI ČLANI | MLADINA | VETERANI |
ŽALEC | 1881 | 4. | 231 | 75 | 63 | 19 |
DOBRIŠA VAS - PETROVČE | 1945 | 2. | 128 | 30 | 29 | 13 |
GRIŽE | 1919 | 2. | 70 | 26 | 23 | 5 |
KASEZE - LIBOJE | 1940 | 2. | 102 | 24 | 21 | 15 |
ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI | 1878 | 2. | 153 | 53 | 46 | 8 |
VELIKA PIREŠICA | 1930 | 2. | 170 | 26 | 62 | 20 |
ARJA VAS | 1903 | 1. | 104 | 8 | 33 | 5 |
DREŠINJA VAS | 1914 | 1. | 155 | 21 | 43 | 18 |
GOTOVLJE | 1903 | 1. | 163 | 24 | 37 | 11 |
LEVEC | 1909 | 1. | 114 | 27 | 44 | 11 |
LOŽNICA PRI ŽALCU | 1921 | 1. | 103 | 26 | 22 | 11 |
PONIKVA PRI ŽALCU | 1931 | 1. | 241 | 40 | 66 | 17 |
VRBJE | 1930 | 1. | 110 | 26 | 16 | 20 |
ZABUKOVICA | 1924 | 1. | 123 | 36 | 30 | 11 |
ZAVRH PRI GALICIJI | 1988 | 1. | 95 | 18 | 11 | 14 |
GASILSKA DRUŠTVA
Pod okrilje Gasilske zveze Žalec spada 32 gasilskih društev ter 4906 gasilk in gasilcev.
OBČIN
GASILSKIH DRUŠTEV
GASILCEV